STARCワークショップ2014 開催(申込受付中)
学の研究シーズと産の技術ニーズのマッチングで見晴るかす
未来の半導体とその限りなき応用分野

STARCワークショップ2014 開催にあたって
半導体理工学研究センター(STARC)は、参画会社からの委託を受け、産業界のニーズに先駆けた半導体関連技術の先行研究開発を推進しております。なかでも、大学との共同研究はSTARC発足以来継続しているプログラムです。近年の半導体の新たなアプリケーションの範囲の拡大にともない、共同研究のテーマを従来からのプロセス、デバイス、システム/回路の分野から、融合化技術分野や応用分野にまで拡張しています。特に、これからの多様な応用分野で価値の高い共同研究を達成していくためには、学の研究シーズと産の技術ニーズを有機的にマッチングさせることが不可欠であると考えております。
このニーズ、シーズの有機的なマッチングを図るべく、昨年度にSTARCワークショップ2013を新たに開催いたしました。多数のご参加をいただき、この新しい試みに賛同、評価する反響が得られました。今年度も引き続き、同様の企画内容でSTARCワークショップ2014を開催いたします。学の研究シーズをプレゼンテーションとポスターセッションを使って、学と産のシーズ・ニーズ・マッチングの場を提供し、昨年の初回開催以上に、新技術についての情報共有、情報交換の場として有効に活用出来ると考えております。
本ワークショップが、未来の半導体とその限りない応用に向けた新たな発見と驚きに満ちた建設的な議論の場となることを願っております。奮ってご参加のほどをお願い申し上げます。
開催概要
| 日 時 | 2014年9月3日(水)10:00~17:00(レセプション 17:10~19:00) |
|---|---|
| 会 場 | 新横浜国際ホテル 南館(横浜市港北区新横浜3-18-1) <交通機関> ・ JR新横浜駅 北口より徒歩4分 ・ 市営地下鉄新横浜駅 7番出口より徒歩2分 |
| 定 員 | 350名様 |
| 参加費 | 無料 |
| お申込み方法 | こちらのお申込みフォームに下記項目のご入力をお願いいたします。
① 姓 【 ログインしてお申込みするする場合 】 お申込みをされるとご登録頂いたメールアドレスに【申込受付】のメールが届きます。 |
| 申込受付期間 | 8月27日(水)終了予定 ※定員に限りがございますのでお早めにお申し込み下さい。 |
| 詳 細 | STARCワークショップ2014パンフレット [PDF 1.0MB] |
| 主 催 | 株式会社 半導体理工学研究センター(STARC) |
| 後 援(予定) | 経済産業省、一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)、一般社団法人 半導体産業研究所(SIRIJ)、独立行政法人 科学技術振興機構(JST)、横浜市経済局 |
プログラム
| 時間 | タイトル |
|---|---|
| 10:00 - 10:15 | 開会挨拶 および 来賓挨拶 |
| 10:15 - 10:45 | STARCからの基調プレゼンテーション |
| 10:45 - 14:30 | 「学の研究シーズ」のショートプレゼンテーション(5分/1件) ⇒ 発表テーマ一覧 |
| 10:45 - 12:20 | 午前の部 19件のショートプレゼンテーション |
| 12:20 - 13:30 | 昼食休憩 |
| 13:30 - 14:30 | 午後の部 11件のショートプレゼンテーション |
| 11:15 - 15:20 | 「学の研究シーズ」のポスターセッション |
| 15:20 - 15:40 | コーヒーブレイク |
| 15:40 - 15:50 | STARC共同研究賞の表彰式 |
| 15:50 - 16:50 | 招待講演 [ 調整中 ] |
| 16:50 - 17:00 | 講評 および 閉会挨拶 |
| 17:10 - 19:00 | レセプション |
「学の研究シーズ」のショートプレゼンテーション(全30件:発表順)
10:45~12:20 : 午前の部 19件のショートプレゼンテーション
13:30~14:30 : 午後の部 11件のショートプレゼンテーション
11:15~15:20 : 「学の研究シーズ」のポスターセッション
| 番号 | 発表テーマ(午前の部 10:45~12:20) | 発表者(敬称略) |
|---|---|---|
| 1 | 高信頼システム向けハードウェア・ソフトウェア協調アーキテクチャ | 名古屋大学 本田 晋也 |
| 2 | 超低電圧で稼働できる耐エラープロセッサおよび製造性向上手法の探索 | 奈良先端科学技術大学院大学 姚 駿 |
| 3 | ローコストテクノロジを用いたミリ波アプリケーション開拓技術 | 広島大学 藤島 実 |
| 4 | 3D積層超高周波DC-DCコンバータの研究 | 九州工業大学 松本 聡 |
| 5 | 変調信号を利用した複数年駆動可能なMOSFET型集積化スマートセンサ回路の研究 | 山形大学 原田 知親 |
| 6 | アナログ電子回路によるハウリングキャンセラ | 名古屋工業大学 加藤 正史 |
| 7 | 数学アルゴリズム記述言語に関する国際標準化 | 近畿大学 神戸 尚志 |
| 8 | 日の丸FPGAとソフトとハードの融合 | 東京農工大学 関根 優年 |
| 9 | オンチップ故障診断に関する研究 | 大分大学 大竹 哲史 |
| 10 | セキュリティデバイスの真正性を確保するチップパッケージ非接触インターラクション | 神戸大学 三浦 典之 |
| 11 | urban canyonにおけるself localization技術の研究 | 東京大学 上條 俊介 |
| 12 | 機械学習を用いた画像認識技術 | 中部大学 藤吉 弘亘 |
| 13 | テラヘルツ光源開発と非破壊検査応用 | 東北大学 齊藤 恭介 |
| 14 | マルチバイオセンシングを可能にする高集積分子アレイ技術とエレクトロニクスの融合 | 東京大学 一木 隆範 |
| 15 | プリンテッドプラズモニック結晶バイオセンサーの開発 | 大阪府立大学 遠藤 達郎 |
| 16 | 生体埋植型高SNRイメージセンサによる血流計測 | 奈良先端科学技術大学院大学 笹川 清隆 |
| 17 | トランジスタを用いた細胞膜機能の非破壊評価技術の開発 | 東京医科歯科大学 田畑 美幸 |
| 18 | 非鉛強誘電体薄膜を用いた圧電 MEMS 振動発電 | 大阪府立大学 吉村 武 |
| 19 | Wearable 嗅覚ディスプレイ | 東京工業大学 中本 高道 |
| 番号 | 発表テーマ(午後の部 13:30~14:30) | 発表者(敬称略) |
| 20 | 一成分極低温マイクロ・ナノ固体窒素スプレー利用型ナノデバイス洗浄システムの開発 | 東北大学 石本 淳 |
| 21 | 超低コスト簡易ナノ粒子塗布プロセスによるZnO近紫外線LEDの開発 | 島根大学 藤田 恭久 |
| 22 | ハーフメタル強磁性体を用いたスピン機能デバイスの開拓 | 北海道大学 植村 哲也 |
| 23 | 応力歪みを利用した有機半導体薄膜の高移動度化技術 | 東京大学 松井 弘之 |
| 24 | シリコンフォトニクスの限界を超えるポリマ光変調器による光集積回路への展開 | 高知工科大学 榎波 康文 |
| 25 | 酸素ラジカル照射による高品質酸化物半導体スパッタ薄膜の高効率・低温成膜化 | 東京理科大学 樋口 透 |
| 26 | 金属触媒の利用による結晶ゲルマニウム薄膜の低温成長 | 芝浦工業大学 弓野 健太郎 |
| 27 | Set-Reset時の抵抗変化メモリ(ReRAM)の透過型電子顕微鏡によるその場観察 | 北海道大学 高橋 庸夫 |
| 28 | 準静電界を用いた LSI の評価・解析方式 | 高知工科大学 眞田 克 |
| 29 | 電子デバイス配線CNTの強度信頼性評価法の構築 | 弘前大学 笹川 和彦 |
| 30 | 極微細原子層チャネル電界効果トランジスタの探求 | 東京大学 鳥海 明 |
ご参考:STARCワークショップ2013の実施概況
昨年開催のSTARCワークショップ2013の実施概況を下記からご覧いただけます。
お問い合わせ先
ご不明な点などございましたら、下記STARCワークショップ2014事務局までお問い合わせください。
STARCワークショップ2014事務局
![]()
