| STARCシンポジウム2003講演概要 | |||||
| 「変革期における産学連携を通じたSoC技術開拓」 | |||||
| 9月11日(木) | |||||
| ■基調講演 | |||||
| 「わが国半導体産業の復権とSTARCへの期待」 | 佐々木 元 氏(NEC) | ||||
| 応用市場、競合関係、プロセス進化、そして大学の改革。半導体産業をとりまく環境変化の中で、わが国半導体産業復権に向けてSTARCは何を担うべきか。産学連携の嚆矢としてのSTARCへの期待を述べる。 | |||||
| ■ 招待講演 | |||||
| 「EDA分野における知的財産戦略」 | 大嶋 洋一 氏(特許庁) | ||||
| 平成14年度に特許庁が実施した特許技術動向調査報告に基づき、EDA分野の現状を紹介し、各半導体企業技術者、大学研究者、ベンチャ企業等の立場に応じた、今後のEDA分野における知的財産戦略の提言を試みる。 |
|||||
| ■ 学生によるポスターセッション | |||||
| STARCと大学との共同研究成果の発表 | |||||
| 共同研究内容を知っていただくとともに、プレゼンテーションスキルの養成を目的に学生の方々に発表していただきます。ポスターセッションとポスター討論の後、優れたプレゼンテーションを行った学生を表彰します。 | |||||
| 9月12日(金) | |||||
| ■ 招待講演(T) | |||||
| 「Science-based
Industryにおける競争力弱化要因の克服策 −複雑性とモジュラー化の視点から−」 |
中馬 宏之 氏(一橋大学) | ||||
| 我が国Science-based Industryでは、経済的な成功を目指すイノベーション・プロセスに致命的な弱点が生じつつある。本論では、このような弱点克服策を、対処可能な複雑性の範囲拡大策としてのモジュラー化という視点から探る。 | |||||
| ■ STARC活動紹介 | 下東 勝博(STARC) | ||||
| STARCがあすか計画の一翼を担って設計技術開発を担当するようになって3年目に入りました。ますます業務が拡大しており、今年もいくつかのプロジェクトが発足しました。ASPLA社との連携を含めた最新活動状況や世界の情勢等について紹介します。 | |||||
| ■最先端研究報告 | |||||
| システム(T) : 実装技術 | |||||
| 「半導体パッケージ技術の動向」 | 春田 亮 氏(ルネサステクノロジ) | ||||
| 電子機器のモバイル化に伴い、半導体パッケージにおいても小形化・薄型化が加速され、CSP、MCP、SiPを始めとする新しい高密度実装形態が提案かつ実用化されている。最近のパッケージ技術動向を紹介する。 | |||||
| 「高速伝送対応System in Package技術」 | 佐藤 光孝 氏(富士通) | ||||
| 薄膜インターポーザを用い、チップ間の伝送特性を考慮したSystem in Packageを試作し、その伝送特性について調査した。 今回その伝送特性と高速化対応SiPの可能性について報告する。 | |||||
| 「EMC実装のためのデバイスモデルとシミュレーション」 | 和田 修己 氏(岡山大学) | ||||
| デジタル機器のノイズ低減には、従来のシステム・ボードレベルの実装・対策のみでは対応が困難になり、デバイス自体のEMC設計が要求される。そのためのデバイスのモデル化と低雑音実装設計法について紹介する。 | |||||
| プロセス・デバイス(T) : 高周波アナログ | |||||
| 「アナログ回路の低電圧化・低雑音化に関する研究動向 - 低周波と高周波回路の集積化 -」 |
岩田 穆 氏(広島大学) | ||||
| CMOSデバイスの微細化にともなう電源電圧低下によって制限されるアナログ回路の機能や性能を向上する技術について述べる。特にSN比を確保するための低雑音化、広い周波数レンジを集積化する回路技術について述べる。 | |||||
| 「無線アナログICに関する研究開発動向」 | 大高 章二 氏(東芝) | ||||
| WLANなどの無線アナログICの研究開発動向を述べる。無線方式は外付け部品の少ない直接変換方式またはlow-IF方式が主流になり、CMOSを用いて試作する例が多い。また、送受信部を同一チップに集積化する研究が盛んである。 | |||||
| 「携帯機器の電源に有効なチャージポンプ昇圧回路技術」 | 名野 隆夫 氏 氏(三洋電機) | ||||
| 携帯機器に最適なチャージポンプ方式の電源LSIを開発した。特長は正負昇圧、多段昇圧/大出力電流負荷時(十数 mA)も高効率(90%以上)で省電力/高速動作(1MHz)が可能で、外付け容量の小型化に寄与。 | |||||
| システム(U) : メディア処理プロセッサ | |||||
| 「高速メディア処理向けVLIWプロセッサ」 | 高橋 宏政 氏(富士通研究所) | ||||
| 今後のデジタル民生機器向けプラットフォーム用プロセッサとして、高いメディア処理性能と低消費電力、小面積を両立できるVLIW方式に基づいたFR-Vプロセッサを開発し、1600MIPS/1600MFLOPS/9.6GOPS、消費電力1.5Wを実現した。 | |||||
| 「128個の4ウェイVLIW型RISCコアを集積した車載向け動画認識LSI」 | 京 昭倫 氏(NEC) | ||||
| 車載用動画認識処理を複数同時にソフトウェアで実現できる性能を持ちながら発熱を抑えたLSIを開発した。高級言語記述の動画処理ベンチマークテストでは、高性能汎用プロセッサの100倍近い消費電力性能比を確認した。 | |||||
| 「SH-MobileにおけるMPEG4コーデック高速化方式」 | 荒川 文男 氏(日立) | ||||
| 近年の携帯電話では動画の撮影・送受信機能が普及しつつある。携帯電話向けのSH-Mobileにおいて動画像の高精細化と低消費電力との両立を目指してハード・ソフトの両面から織り込んだ様々な技術を紹介する。 | |||||
| プロセス・デバイス(U) : 評価技術 | |||||
| 「低速陽電子ビームによるSiテクノロジー関連材料の空孔型欠陥の 検出」 |
上殿 明良 氏(筑波大学) | ||||
| 陽電子消滅は材料の原子および電子構造に関してナノ・オーダーの情報を与える非破壊材料評価法である.本測定法をSOIウェハー,high-k材料,Low-k材料,レジスト材料等に応用し,点欠陥の同定,その深さ分布を検出した結果を紹介する. | |||||
| 「オンウェハーモニタリングによるインテリジェント・ナノプロセス」 | 寒川 誠二 氏(東北大学) | ||||
| プラズマプロセスにおいて、基板に入射する活性種を基板上でしかもリアルタイムに計測できるオンウエハーモニタリング技術を開発している。この技術を用いてプラズマプロセス・装置の高精度化、インテリジェント化の実現を目指す。 | |||||
| 「高エネルギー電子ビームの採用によりさらに拡がるSEMの半導体 評価への応用」 |
水野 文夫 氏(明星大学) | ||||
| 半導体評価には1keV程度の低エネルギー電子ビームが用いられている。しかし、顧客要求に応えられなくなりつつある。代替技術として高エネルギー電子ビームの使用を提案するとともに、それが持つ可能性について報告する。 | |||||
| ■ 招待講演(U) | 安浦 寛人 氏(九州大学) | ||||
| 「新しいSoC設計技術開発と大学・学会・研究機関の役割」 | |||||
| 産業構造の変化と技術自身の変化は新しい技術開発のモデルを必要としている。躍進著しいアジア各国では新しい産学連携や研究体制の模索が進んでいる。アジア諸国の動きを中心に新しい研究開発のモデルについて議論する。 | |||||
| ■ 招待講演(V) | |||||
| 「The CITRIS
Project: Merging Information Technology and BSAC MEMS Microsensors for Societal Grand Challenge」 |
Albert P. Pisano 氏(UCB) | ||||