STARCシンポジウム2015 開催
“IoT” そして “設計メソドロジの深耕” をターゲットとして
STARCシンポジウム2015 開催にあたって
半導体理工学研究センター(STARC)は、参画会社からの委託を受け、産業界のニーズに先駆けた半導体関連技術の先行研究開発を推進しております。なかでも、大学との共同研究はSTARC発足以来継続しているコアとなるプログラムです。2013年、2014年と2年連続して“学の研究シーズ”を“産の技術ニーズ”と高い技術的先見性をもってマッチングさせるべくSTARCワークショップを開催いたしました。
今度は、“学の研究シーズ”に呼応した“産の技術ニーズ”を主題とするSTARCシンポジウムを開催することといたしました。STARCでは、これから半導体関連産業界が取り組むべき方向として、“IoT”そして、もう一つは“設計メソドロジの深耕”を提案いたします。本シンポジウムでは、このテーマに沿ってIoTの最前線のお話、システム設計の現在と将来のお話、そしてIoT時代のシステム設計を論題に据えたパネルセッションを企画しました。
また、恒例となっております学生ショートプレゼンテーション、ポスターセッションも行います。学生たちのフレッシュで情熱に溢れた研究の息吹を十分に感じ取って頂ければと思います。
今回のシンポジウムが、IoT、そして設計メソドロジの深耕という大きなテーマに向かっての、我が国半導体および関連産業が元気よく取り組んで行くための、わくわくする発見と認識に満ちた建設的で創造的な議論の場となることを心から願っております。奮ってご参加のほどをお願い申し上げます。
このイベントは終了いたしました。多数のご来場ありがとうございました。
開催概要
| 日 時 | 2015年1月30日(金)10:00~17:25(レセプションは17:30~19:00) |
|---|---|
| 会 場 | 新横浜国際ホテル 南館(横浜市港北区新横浜3-18-1) <交通機関> ・ JR新横浜駅 北口より徒歩4分 ・ 市営地下鉄新横浜駅 7番出口より徒歩2分 |
| 定 員 | 350名様 |
| 参加費 | 無料 |
| パンフレット | STARCシンポジウム2015開催のご案内 [PDF 774 KB] |
| 主 催 | 株式会社 半導体理工学研究センター(STARC) |
| 後 援 | 経済産業省、独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)、横浜市経済局、一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)、一般社団法人 半導体産業研究所(SIRIJ) |
プログラム
| 時間 | タイトル/講演者 |
|---|---|
| 10:00~10:15 | 開会挨拶 および 来賓挨拶 |
| 10:15~10:40 | STARCからの基調プレゼンテーション 『IoTと設計メソドロジ深耕への取り組み』 STARC 社長 矢野 陽一 |
| 10:40~11:40 | 招待講演(1) 『インダストリアル・インターネット戦略』 GEグローバル・リサーチセンター 日本代表 浅倉 眞司 氏 [講演者プロフィール] 2012年からGEが提唱をしている「インダストリアル・インターネット」とは何か、産業機器の製造業であるGEがなぜ今、ハードウェアとソフトウェアの融合を加速しているのかについて解説し、産業機器をインターネットに接続することで生じる影響とそのメリット、さらにGEが取り組んでいる実際の海外におけるインダストリアル・インターネット導入事例を紹介します。 |
| 11:40~12:20 | 学生ショートプレゼンテーション [発表テーマ一覧] |
| 12:20~15:00 | 昼食/学生ポスターセッション |
| 15:00~15:50 | 招待講演(2)(チュートリアルセッション) 『システムレベル設計の現状と今後の動向と課題』 名古屋大学 准教授 本田 晋也 氏 [講演者プロフィール] SoCやFPGAを対象としたシステムレベル設計の概要と現状について解説します。現状に関しては、システムレベル記述言語やハードウェア設計・ソフトウェア設計について説明します。さらに、今後の動向と課題に関しては、FPGAやセキュリティや機能安全への対応等について説明します。 |
| 15:50~16:10 | コーヒーブレーク |
| 16:10~17:20 | パネルセッション 『「クラウド、IoT、ビッグデータ」時代のシステム設計のあり方とは?』 いま、日の丸半導体復活論が盛んである。その牽引力はクラウド、IoT、ビッグデータ。しかし、センサやアクチュエータ、データセンターへの電子デバイス供給だけでは爆発力に欠ける。本パネルセッションでは、「アプリ(クラウド、IoT、ビッグデータ)からトップダウンにシステム構築・設計の有り様を考えよう!」、「クラウド、IoT、ビッグデータを活用したシステム構築・設計の有り様を考えよう!」をテーマに、STARC、引いては日本、世界の半導体業界が目指すべき新エコシステムをパネリストのみならず全参加者を巻き込んでの「アイデアソン」スタイルで探求する。乞うご期待! モデレータ: |
| 17:20~17:25 | 閉会挨拶 |
| 17:30~19:00 | レセプション(含、学生ショートプレゼン・ポスター優秀賞発表と表彰) |
学生ショートプレゼンテーション、ポスターセッション
STARC共同研究で御活躍の学生の方々が、研究成果につきまして下記の通りショートプレゼンテーションとポスター発表を行ないます。是非、お越し下さい。
![]()
お問い合わせ先ご不明な点などございましたら、下記STARCシンポジウム2015事務局までお問い合わせください。 |
